WSOP
World Series Of Poker
World series of poker agenda 2009
| Event | Datum | Tijd | Toernooi | Buy-In |
| Dinsdag, Mei 26, 2009 | Satellites and live action begins | |||
| 1 | Woensdag, Mei 27, 2009 | 12 Middag | Casino Employees No Limit Hold’em | $500 |
| 2 | Donderdag, Mei 28, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $40,000 |
| 3 | Vrijdag, Mei 29, 2009 | 12 Middag | Omaha Hi-Low 8/b | $1,500 |
| 4 | Zaterdag, Mei 30, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $1,000 |
| 5 | Maandag, Juni 1, 2009 | 12 Middag | Pot Limit Omaha | $1,500 |
| 6 | Maandag, Juni 1, 2009 | 5 PM | World Championship Seven Card Stud | $10,000 |
| 7 | Dinsdag, Juni 2, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $1,500 |
| 8 | Dinsdag, Juni 2, 2009 | 5 PM | 2-7 Draw Lowball | $2,500 |
| 9 | Woensdag, Juni 3, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em (6-handed) | $1,500 |
| 10 | Woensdag, Juni 3, 2009 | 5 PM | Pot Limit Hold’em / Omaha | $2,500 |
| 11 | Donderdag, Juni 4, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $2,000 |
| 12 | Donderdag, Juni 4, 2009 | 5 PM | World Championship Mixed Event | $10,000 |
| 13 | Vrijdag, Juni 5, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $2,500 |
| 14 | Vrijdag, Juni 5, 2009 | 5 PM | Limit Hold’em (6-handed) | $2,500 |
| 15 | Zaterdag, Juni 6, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $5,000 |
| 16 | Zaterdag, Juni 6, 2009 | 5 PM | Seven Card Stud | $1,500 |
| 17 | Zaterdag Juni 7, 2009 | 12 Middag | World Championship Ladies No Limit Hold’em | $1,000 |
| 18 | Zondag, Juni 7, 2009 | 5 PM | World Championship Omaha Hi-Low 8/b | $10,000 |
| 19 | Maandag, Juni 8, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em (6-handed) | $2,500 |
| 20 | Dinsdag, Juni 9, 2009 | 12 Middag | Pot Limit Hold’em | $1,500 |
| 21 | Woensdag, Juni 9, 2009 | 5 PM | H.O.R.S.E. | $3,000 |
| 22 | Woensdag, Juni 10, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em Shootout | $1,500 |
| 23 | Woensdag, Juni 10, 2009 | 5 PM | World Championship 2-7 Draw Lowball | $10,000 |
| 24 | Donderdag, Juni 11, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $1,500 |
| 25 | Donderdag, Juni 11, 2009 | 5 PM | Omaha / Seven Card Stud Hi-Low 8/b | $2,500 |
| 26 | Vrijdag, Juni 12, 2009 | 12 Middag | Limit Hold’em | $1,500 |
| 27 | Vrijdag, Juni 12, 2009 | 5 PM | Pot Limit Omaha Hi-Low 8/b | $5,000 |
| 28 | Zaterdag, Juni 13, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $1,500 |
| 29 | Zaterdag, Juni 13, 2009 | 5 PM | World Championship Heads-Up No Limit Hold’em | $10,000 |
| 30 | Zondag, Juni 14, 2009 | 12 Middag | Pot Limit Omaha | $2,500 |
| 31 | Zondag, Juni 14, 2009 | 5 PM | H.O.R.S.E. | $1,500 |
| 32 | Maandag, Juni 15, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $2,000 |
| 33 | Maandag, Juni 15, 2009 | 5 PM | World Championship Limit Hold’em | $10,000 |
| 34 | Dinsdag, Juni 16, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $1,500 |
| 35 | Woensdag, Juni 17, 2009 | 12 Middag | Pot Limit Omaha | $5,000 |
| 36 | Donderdag, Juni 18, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $2,000 |
| 37 | Donderdag, Juni 18, 2009 | 5 PM | World Championship Seven Card Stud Hi-Low 8/b | $10,000 |
| 38 | Vrijdag, Juni 19, 2009 | 12 Middag | Limit Hold’em | $2,000 |
| 39 | Zaterdag, Juni 20, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $1,500 |
| 40 | Zaterdag, Juni 20, 2009 | 5 PM | World Championship Pot Limit Omaha | $10,000 |
| 41 | Zondag, Juni 21, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em Shootout | $5,000 |
| 42 | Zondag, Juni 21, 2009 | 5 PM | Mixed Event | $2,500 |
| 43 | Maandag, Juni 22, 2009 | 12 Middag | World Championship Seniors No Limit Hold’em | $1,000 |
| 44 | Maandag, Juni 22, 2009 | 5 PM | Razz | $2,500 |
| 45 | Dinsdag, Juni 23, 2009 | 12 Middag | World Championship Pot Limit Hold’em | $10,000 |
| 46 | Dinsdag, Juni 23, 2009 | 5 PM | Omaha Hi-Low 8/b | $2,500 |
| 47 | Woensdag, Juni 24, 2009 | 12 Middag | No Limit / Limit Hold’em | $2,500 |
| 48 | Donderdag, Juni 25, 2009 | 12 Middag | Pot Limit Omaha Hi-Low 8/b | $1,500 |
| 49 | Vrijdag, Juni 26, 2009 | 12 Middag | World Championship H.O.R.S.E. | $50,000 |
| 50 | Vrijdag, Juni 26, 2009 | 5 PM | Limit Hold’em Shootout | $1,500 |
| 51 | Zaterdag, Juni 27, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $1,500 |
| 52 | Zondag, Juni 28, 2009 | 12 Middag | Triple Chance No Limit Hold’em | $3,000 |
| 53 | Zondag, Juni 28, 2009 | 5 PM | Seven Card Stud Hi-Low 8/b | $1,500 |
| 54 | Maandag, Juni 29, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em | $1,500 |
| 55 | Maandag, Juni 29, 2009 | 5 PM | 2-7 Triple Draw Lowball | $2,500 |
| 56 | Dinsdag, Juni 30, 2009 | 12 Middag | No Limit Hold’em (6-handed) | $5,000 |
| Dinsdag, Juli 2, 2009 | 2 PM | Ante Up for Africa Charity Event | $5,000 | |
| 57A | Vrijdag, Juli 3, 2009 | 12 Middag | World Championship No-Limit Hold’em Dag 1A | $10,000 |
| 57B | Zaterdag, Juli 4, 2009 | 12 Middag | Dag 1B | |
| 57C | Zondag, Juli 5, 2009 | 12 Middag | Dag 1C | |
| 57D | Maandag, Juli 6, 2009 | 12 Middag | Dag 1D | |
| Dinsdag, Juli 7, 2009 | 12 Middag | Dag 2A | ||
| Woensdag, Juli 8, 2009 | 12 Middag | Dag 2B | ||
| Donderdag, Juli 9, 2009 | 12 Middag | Media Event | ||
| Vrijdag, Juli 10, 2009 | 12 Middag | Dag 3 | ||
| Zaterdag, Juli 11, 2009 | 12 Middag | Dag 4 | ||
| Zondag, Juli 12, 2009 | 12 Middag | Dag 5 | ||
| Maandag, Juli 13, 2009 | 12 Middag | Dag 6 | ||
| Dinsdag, Juli 14, 2009 | 12 Middag | Dag 7 | ||
| Woensdag, Juli 15, 2009 | Hele dag | Spel word gestaakt | ||
| Zaterdag, November 7, 2009 | TBD | Finale Tafel | ||
Wsop 2008 winnaars
| Eevents | Winnaar | prijs | ||
| 1 | $10.000 World Championship Pot Limit Hold’em | Nenad Medic | $794.112 | |
| 2 | $1.500 No Limit Hold’em | Grant Hinkle | $831.462 | |
| 3 | $1.500 Pot Limit Hold’em | David Singer | $214.131 | |
| 4 | $5.000 Mixed Hold’em | Erick Lindgren | $374.505 | |
| 5 | $1.000 No Limit Hold’em met Rebuys | Michael Banducci | $636.736 | |
| 6 | $1.500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | Thang Luu | $243.036 | |
| 7 | $2.000 No Limit Hold’em | Matt Keikoan | $550.601 | |
| 8 | $10.000 World Championship Mixed Event | Anthony Rivera | $483.688 | |
| 9 | $1.500 No Limit Hold’em Short Handed | Ralph “Rep” Porter | $372.843 | |
| 10 | $2.500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | Farzad Rouhani | $232.911 | |
| 11 | $5.000 No Limit Hold’em Shootout | Phillip Tom | $477.990 | |
| 12 | $1.500 Limit Hold’em | Jimmy Shultz | $257.049 | |
| 13 | $2.500 No Limit Hold’em | Duncan Bell | $666.777 | |
| 14 | $10.000 World Championship Seven Card Stud | Eric Brooks | $415.856 | |
| 15 | $1.000 Ladies No Limit Hold’em World Championship | Svetlana Gromenkova | $224.753 | |
| 16 | $2.000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | Andrew Brown | $225.632 | |
| 17 | $1.500 No Limit Hold’em Shootout | Jason Young | $329.872 | |
| 18 | $5.000 No Limit 2-7 Draw Lowball met Rebuys | Mike Matusow | $537.862 | |
| 19 | $1.500 Pot Limit Omaha | Vanessa Selbst | $227.933 | |
| 20 | $2.000 Limit Hold’em | Daniel Negreanu | $204.434 | |
| 21 | $5.000 No Limit Hold’em | Scott Seiver | $755.856 | |
| 22 | $3.000 H.O.R.S.E. | Jens Voertmann | $298.227 | |
| 23 | $2.000 No Limit Hold’em | Blair Hinkle | $507.563 | |
| 24 | $2.500 Pot Limit Hold’em/Omaha | Max Pescatori | $246.471 | |
| 25 | $10.000 World Championship Heads Up No Limit Hold’em | Kenny Tran | $539.056 | |
| 26 | $1.500 Razz | Barry Greenstein | $159.659 | |
| 27 | $1.500 No Limit Hold’em | Vitaly Lunkin | $628.417 | |
| 28 | $5.000 Pot Limit Omaha met Rebuys | Phil Galfond | $817.781 | |
| 29 | $3.000 No Limit Hold’em | John Phan | $434.789 | |
| 30 | $10.000 World Championship Limit Hold’em | Rob Hollink | $496.931 | |
| 31 | $2.500 No Limit Hold’em Short Handed | Dario Minieri | $528.418 | |
| 32 | $1.500 No Limit Hold’em | Luis Velador | $573.734 | |
| 33 | $5.000 World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | Sebastian Ruthenberg | $328.756 | |
| 34 | $1.500 Pot Limit Omaha met Rebuys | Layne Flack | $577.725 | |
| 35 | $1.500 Seven Card Stud | Mike Rocco | $135.753 | |
| 36 | $1.500 No Limit Hold’em | Jesper Hougaard | $610.276 | |
| 37 | $10.000 World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | David Benyamine | $535.678 | |
| 38 | $2.000 Pot Limit Hold’em | Davidi Kitai | $244.546 | |
| 39 | $1.500 No Limit Hold’em | David Woo | $631.656 | |
| 40 | $2.500 2-7 Limit Triple Draw Lowball | John Phan | $151,896 | |
| 41 | $1.500 Mixed Hold’em | Frank Gary | $219.508 | |
| 42 | $1.000 Seniors No Limit Hold’em World Championship | Dan Lacourse | $368.832 | |
| 43 | $1.500 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | Martin Kläser | $216.249 | |
| 44 | $1.000 No Limit Hold’em met Rebuys | Max Greenwood | $693.444 | |
| 45 | $50.000 World Championship H.O.R.S.E. | Scotty Nguyen | $1.989.120 | |
| 46 | $5.000 No Limit Hold’em Short Handed | Joe Commisso | $911.855 | |
| 47 | $1.500 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | Ryan Hughes | $183.368 | |
| 48 | $2.000 No Limit Hold’em | Alexandre Gomes | $770.540 | |
| 49 | $1.500 No Limit Hold’em | J.C. Tran | $631.170 | |
| 50 | $10.000 World Championship Pot Limit Omaha | Marty Smyth | $859.549 | |
| 51 | $1.500 H.O.R.S.E. | James Schaaf | $256.412 | |
| 52 | $1.500 No Limit Hold’em | David Daneshgar | $625.443 | |
| 53 | $1.500 Limit Hold’em Shootout | Matthew Graham | $278.180 | |
| 54 | $10.000 World Championship No Limit Hold’em Main Event | Peter Eastgate | $9.119.517 | |
| 55 | $500 Casino Employees No Limit Hold’em | Jonathan Kotula | $87.929 | |
2008 WSOP Leaderboard
| Spelers | Cashes | Punten |
| Erick Lindgren | 5 | 245 |
| Barry Greenstein | 6 | 235 |
| Jacobo Fernandez | 7 | 232 |
| John phan | 5 | 220 |
| David Benyamine | 4 | 220 |
| J.C.Tran | 7 | 210 |
| Farzad Rouhani | 5 | 195 |
| Daniel Negreanu | 5 | 190 |
| David Singer | 5 | 165 |
| Chris Ferguson | 5 | 165 |
En hier nog een overzicht van alle Main event winnaars door de jaren heen
Main event winnaars:
1970: Johnny Moss
1971: Johnny Moss
1972: Amarillo Slim Preston
1973: Puggy Pearson
1974: Johnny Moss
1975: Sailor Roberts
1976: Doyle Brunson
1977: Doyle Brunson
1978: Bobby Baldwin
1979: Hal Fowler
1980: Stu Ungar
1981: Stu Ungar
1982: Jack Strauss
1983: Tom McEvoy
1984: Jack Keller
1985: Bill Smith
1986: Berry Johnston
1987: Johnny Chan
1988: Johnny Chan
1989: Phil Hellmuth Jr.
1990: Mansour Matloubi
1991: Brad Daugherty
1992: Hamid Dastmalchi
1993: Jim Bechtel
1994: Russ Hamilton
1995: Dan Harrington
1996: Huck Seed
1997: Stu Ungar
1998: Scotty Nguyen
1999: J. J. “Noel” Furlong
2000: Chris Ferguson
2001: Carlos Mortensen
2002: Robert Varkonyi
2003: Chris Moneymaker
2004: Greg Raymer
2005: Joe Hachem
2006: Jamie Gold
2007: Jerry Yang
2008: Peter Eastgate





Reacties
Laat hier je reactie achter...