High Stakes Poker Resultaten
Bij deze een duidelijk overzicht betreffende de actie op de hoogste online limieten. We zullen deze maandelijks updaten om zodoende een juist beeld te kunnen schetsen van wat er allemaal gebeurd. Doormiddel van nieuws items zullen we opvallende gebeurtenissen en grote potten extra belichten.
We geven per maand aan welke spelers de meeste winst hebben behaald en wat de top 10 van deze is. Zowel Holdem als PLO behandelen we hier.
Januari
Holdem
| Spelers | Resultaten | Sessies | Handen | |
| 1 | durrrr | $1.083.016 | 27 | 3453 |
| 2 | Phil Ivey | $400.627 | 7 | 725 |
| 3 | DaEvils | $185.318 | 20 | 1396 |
| 4 | LIBERTY6 | $130.150 | 30 | 2432 |
| 5 | Luckexpress10 | 123.904 | 18 | 2261 |
| 6 | Patrik Antonius | $119.417 | 15 | 1482 |
| 7 | Urindanger | $86.996 | 3 | 189 |
| 8 | Drphil-jr | $70.979 | 2 | 138 |
| 9 | Sauce1234 | $65.099 | 16 | 1684 |
| 10 | Snake8484 | $64.797 | 1 | 448 |
Omaha
| Spelers | Resultaten | sessies | Handen | |
| 1 | Gus Hansen | $2.579.297 | 83 | 10818 |
| 2 | Trex313 | $976.588 | 48 | 6437 |
| 3 | OnTheRize | $552.022 | 41 | 3988 |
| 4 | Extacymoney | $472.051 | 4 | 1349 |
| 5 | Phil Ivey | $370.576 | 16 | 2435 |
| 6 | Luckexpress10 | $208.441 | 15 | 1116 |
| 7 | Thaaj204 | $176.233 | 23 | 1903 |
| 8 | Dustin Dirksen | $151.766 | 32 | 1171 |
| 9 | JohnnyPav | $132.090 | 54 | 3238 |
| 10 | Ziigmund | $129.79 | 25 | 2691 |
Februari
Holdem
| Spelers | Resultaten | Sessies | Handen | |
| 1 | Phill Ivey | $1.507.430 | 7 | 1793 |
| 2 | Extacymoney | $401.472 | 1 | 140 |
| 3 | Tsarrast | $336.997 | 37 | 2565 |
| 4 | Urindanger | $282.700 | 19 | 798 |
| 5 | Ziigmund | $243.599 | 21 | 1659 |
| 6 | Sunra18 | $205.749 | 22 | 1216 |
| 7 | Lars Luzak | $182.392 | 7 | 302 |
| 8 | Internet Pokers | $144.852 | 7 | 213 |
| 9 | SxMxF | $125.897 | 6 | 162 |
| 10 | The_Houdini | $121.921 | 20 | 2660 |
Omaha
| Spelers | Resultaten | Sessies | Handen | |
| 1 | Lars Luzak | $1.610.652 | 17 | 3397 |
| 2 | _fullflush1_ | $581.074 | 114 | 19717 |
| 3 | Durr | $179.200 | 15 | 1966 |
| 4 | DaEvils | $162.727 | 28 | 2724 |
| 5 | Masterblastr | $71.978 | 8 | 1701 |
| 6 | Plastikcards | $57.947 | 8 | 3308 |
| 7 | Tsarrast | $52.993 | 1 | 35 |
| 8 | TheComeUp | $44.029 | 1 | 371 |
| 9 | Plz_Stop_lookin | $41.663 | 2 | 80 |
| 10 | Suic1de_K1ng | $40.127 | 4 | 860 |
Maart
Holdem
| Spelers | Resultaten | Sessies | Handen | |
| 1 | _Fullslush_ | $405.921 | 39 | 3810 |
| 2 | Observer84 | $375.835 | 19 | 2733 |
| 3 | PostflopAction | $241.885 | 15 | 2876 |
| 4 | Luckexpress10 | $150.753 | 6 | 632 |
| 5 | LarsLuzak | $121.556 | 11 | 1534 |
| 6 | Snake8484 | $113.120 | 20 | 1400 |
| 7 | POKERBLUFFS | $57.936 | 28 | 2730 |
| 8 | ClockwyzeTriko | $53.119 | 1 | 231 |
| 9 | Triko | $51.583 | 11 | 1833 |
| 10 | Markus Golser | $50.576 | 8 | 1225 |
Omaha
| Spelers | Resultaten | Sessies | Handen | |
| 1 | Phil Ivey | $1.388.335 | 26 | 5006 |
| 2 | Gus Hansen | $1.091.047 | 140 | 14777 |
| 3 | Durrr | $453.547 | 87 | 10597 |
| 4 | Patrik Antonius | $342.776 | 30 | 3227 |
| 5 | MicahJ | $217.682 | 83 | 8071 |
| 6 | Brian Townsend | $143.914 | 11 | 858 |
| 7 | Postflopaction | $129.117 | 10 | 692 |
| 8 | Sunra18 | $115.050 | 11 | 708 |
| 9 | Luckexpress10 | $87.185 | 12 | 785 |
| 10 | INTERNET POKERS | $78.542 | 2 | 52 |
April
Holdem
| Spelers | Resultaten | Sessies | Handen | |
| 1 | FakeSky | $94622 | 12 | 1222 |
| 2 | Sauce1234 | $72359 | 15 | 767 |
| 3 | Worldsgrtest | $66.138 | 29 | 3401 |
| 4 | Mastrblastr | $46.771 | 3 | 52 |
| 5 | Variance_LOOL | $43.259 | 3 | 549 |
| 6 | Sibkl | $41.681 | 17 | 817 |
| 7 | Skiër_5 | $39.287 | 3 | 132 |
| 8 | TILTYBOY | $31.765 | 1 | 254 |
| 9 | Martonas | $30.255 | 8 | 376 |
| 10 | Bomberman | $27.677 | 1 | 339 |
Omaha
| Spelers | Resultaten | Sessies | Handen | |
| 1 | Phil Ivey | $1.031.060 | 12 | 1420 |
| 2 | Urindanger | $726.064 | 38 | 5897 |
| 3 | Gus Hansen | $705.790 | 170 | 22883 |
| 4 | Patrik Antonius | $259.840 | 31 | 5442 |
| 5 | Bomberman | $243.736 | 17 | 2069 |
| 6 | Ziigmund | $140.317 | 20 | 1339 |
| 7 | Browndog19 | $125.311 | 1 | 96 |
| 8 | Brian Townsend | $122.416 | 14 | 1324 |
| 9 | Martonas | $110.859 | 3 | 170 |
| 10 | SirrWatts | $110.293 | 6 | 291 |
winst vanaf 01-01-2009 tot 26-04-2009
Holdem
| Spelers | Resultaten | Sessies | Handen | |
| 1 | Durrr | $1.095.016 | 59 | 6891 |
| 2 | _Fullflush1_ | $986.996 | 153 | 23527 |
| 3 | Lars Luzak | $445.544 | 55 | 8113 |
| 4 | Observer84 | $359.469 | 23 | 2846 |
| 5 | Luckexpress10 | $306.520 | 33 | 4014 |
| 6 | DaEvils | $302.196 | 65 | 5287 |
| 7 | Postflopaction | $246.533 | 17 | 2897 |
| 8 | Mastrblastr | $147.960 | 19 | 2891 |
| 9 | Fakesky | $125.108 | 13 | 1396 |
| 10 | Sauce1234 | $76.890 | 50 | 5197 |
Omaha
| Spelers | Resultaten | Sessies | Handen | |
| 1 | Gus Hansen | $4.761.709 | 462 | 54456 |
| 2 | Phil Ivey | $4.297.401 | 61 | 10654 |
| 3 | Extacymoney | $873.523 | 5 | 1489 |
| 4 | OnTheRize | $360.705 | 45 | 4665 |
| 5 | INTERNET POKERS | $338.440 | 22 | 1301 |
| 6 | Sunra 18 | $318.680 | 82 | 6138 |
| 7 | Brian Townsend | $292.575 | 41 | 3108 |
| 8 | MicahJ | $260.485 | 125 | 12023 |
| 9 | Bomberman | $243.827 | 35 | 3718 |
| 10 | JohnyPav | $215.823 | 70 | 3808 |





Reacties
Laat hier je reactie achter...